| CIGARS & CIGARETTES СИГАРЫ И СИГАРЕТЫ* |
||||
| Н. Upman Coronas | ** | Куба | 85-00 | |
| Апман Коронас | ||||
| Cohiba panatelas | **** | Куба | 95-00 | |
| Коиба панателас | ||||
| Cohiba Siglo | *** | Куба | 180-00 | |
| Коиба Сигло | ||||
| Hoyo de Monterey | *** | Куба | 80-00 | |
| Ойо де Монтерей | ||||
| Montecristo | *** | Куба | 130-00 | |
| Монтекристо | ||||
| Romeo & Julieta Cedros | *** | Куба | 80-00 | |
| Ромео и Джульета Кедрос | ||||
| Romeo & Julieta Churchill | *** | Куба | 190-00 | |
| Ромео и Джульета Черчиль | ||||
| Trinidad | **** | Куба | 180-00 | |
| Тринидад | ||||
| Oro De Esteli | *** | Никарагуаа | 90-00 | |
| Оро Де Истели | ||||
| La Aroma de Cuba | *** | Никарагуаа | 96-00 | |
| Ля Арома де Куба | ||||
| Cuban Parejo Perfecto Grand Natural | *** | Никарагуаа | 140-00 | |
| Кубан | ||||
| Cabinet Vintage 1996 | *** | Никарагуаа | 170-00 | |
| Кабинет Винтаж 1996 | ||||
| Bossner Baron | *** | Никарагуаа | 300-00 | |
| Босснер Барон | ||||
| Gurkha Legend Robusto | *** | Гондурас | 390-00 | |
| Гуркха Ледженд Робусто | ||||
| © В стоимость входит коробок спичек | ||||


