| LIQUEURS & CORDIALS ЛИКЕРЫ И НАСТОЙКИ |
||||
| 50 мл | 100 мл | бутылка | ||
| 107. | Absenta | 30-00 | 60-00 | 600-00 |
| Абсент 1л | ||||
| 108. | Unicum | 30-00 | 60-00 | 600-00 |
| Уникум 1л | ||||
| 109. | Jagermeister | 30-00 | 60-00 | 600-00 |
| Егермастер 1л | ||||
| 110. | Mandarin Napoleon | 30-00 | 60-00 | 420-00 |
| Мандарин Наполеон 0.7л | ||||
| BOTTLED BEER ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ |
||||
| 111. | Corona | 21-00 | ||
| Корона 0.33л | ||||
| 112. | Alkoholfree | 21-00 | ||
| Безалкогольное 0.33л | ||||
| 113. | Erdinger Dunkel 0.5л | 30-00 | ||
| Эрдингер Дункель нефильтрованное темное | ||||
| DRAFT BEER / ПИВО БОЧКОВОЕ | 0.3 | 0.5 | ||
| 114. | Pils | 8-00 | 12-00 | |
| Пилз | ||||
| 115. | Velkopopovicky KOZEL | 18-00 | 30-00 | |
| Велкопоповецкий КОЗЕЛ темное | ||||
| 116. | Bavaria | 18-00 | 30-00 | |
| Бавария | ||||
| 117. | Krombacher | 18-00 | 30-00 | |
| Кромбахер пшеничное нефильтрованное | ||||
| 118. | Krusovice | 18-00 | 30-00 | |
| Крушовице светлое | ||||
| 119. | Warsteiner | 21-00 | 35-00 | |
| Варштайнер | ||||
| NON-ALCOHOLIC BEVERAGES БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ |
||||
| 120. | Evian | 17-00 | ||
| Эвиан 0.33л | ||||
| 121. | Perrier | 25-00 | ||
| Перье 0.33л | ||||
| 122. | Borjomi | 17-00 | ||
| Боржоми (с газом 0.33л) | ||||
| 123. | Narzan | 18-00 | ||
| Нарзан 0.5л | ||||


