| CHAMPAGNE / ШАМПАНСКОЕ | ||||
| 1. | Cuvee Churchill | 1993 | 0.75 | 2025-00 |
| Кюве Черчиль | ||||
| 2. | Cuvee Dom Perignon vintage | 1999 | 0.75 | 2100-00 |
| Дом Периньен | ||||
| 3. | Veuve Cliequot Ponsardin Brut/Demi Sec | 0.75 | 990-00 | |
| Вдова Клико Брют/Полусухое | 0.2 | 310-00 | ||
| 4. | Moet & Chandon Brut Imperial | 0.75 | 735-00 | |
| Моет Шандон Брют Империал | 0.2 | 300-00 | ||
| 5. | Pol Roger Rich Demi Sec | 0.75 | 1045-00 | |
| Поль Роже Рич Полусухое | ||||
| 6. | Philipponnat Royale Reserve | 0.75 | 864-00 | |
| Филиппонна Рояль Резерв | ||||
| SPARKLING WINES / ИГРИСТЫЕ ВИНА | ||||
| 7. | Asti Martini/Mоndoro | 0.75 | 288-00 | |
| Асти Мартини/Мондоро | ||||
| 8. | Moscato Zonin | 0.75 | 300-00 | |
| Москато Зонин | ||||
| 9. | Frizzantino Zonin | 0.75 | 264-00 | |
| Фризантино Зонин | ||||
| 10. | Crimart Brut (white, rose, red) | 0.75 | 195-00 | |
| Крымарт Брют (белое, розовое, красное) | ||||
| 11. | Crimea Demi Sec/Demi Sweet | 0.75 | 110-00 | |
| Крымское Полусухое/Полусладкое | ||||
| FRANCE /White wines / Chablis ФРАНЦИЯ /Белые вина /Шабли |
||||
| 12. | Chablis Grand Cru Blanchot Domein Pascal Bouchard | 2004 | 0.75 | 1200-00 |
| Шабли Гранд Крю Бланшо Домен Паскаль Бушар | ||||
| 13. | Chablis Grand Cru Bougro William Fevre | 2006 | 0.75 | 1160-00 |
| Шабли Гранд Крю Бугро Вильям Февр | ||||
| 14. | Chablis Grand Cru Valmur William Fevre | 2003 | 0.75 | 1160-00 |
| Шабли Гранд Крю Вальмур Вильям Февр | ||||
| 15. | Chablis Grand Cru Les Preuses William Fevre | 2003 | 0.75 | 1160-00 |
| Шабли Гранд Крю Ле През Вильям Февр | ||||
| 16. | Chablis 1er Cru William Fevre | 2006 | 0.75 | 690-00 |
| Шабли Примье Крю Вильям Февр | ||||
| 17. | Chablis William Fevre | 2006 | 0.75 | 450-00 |
| Шабли Вильям Февр | ||||


