| Washington / Вашингтон | ||||
| 147. | Cabernet Two Vines Columbia Crest | 2002 | 0.75 | 240-00 |
| Каберне Ту Вайнс Коламбия Крэст | ||||
| 148. | Nortstar Merlot | 2000 | 0.75 | 915-00 |
| Нортстар Мерло | ||||
| CANADA / КАНАДА | ||||
| 149. | Cabernet Franc Inniskillin | 2002 | 0.75 | 265-00 |
| Каберне Фран Иннискиллин | ||||
| ISRAEL / ИЗРАИЛЬ | ||||
| 150. | Cabernet Sauvignon Yarden | 2001 | 0.75 | 455-00 |
| Каберне Совиньон Ярден | ||||


