| 50 мл | 100 мл | бутылка | ||
| ALCOHOLFREE / БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ | ||||
| 1. | White/Red Wine Medium Dry Peter Mertes | 12-00 | 24-00 | 180-00 |
| Белое/Красное сухое вино Петер Мертес 0.75л | ||||
| 2. | Sparkling Wine Medium Dry Peter Mertes | 12-00 | 24-00 | 180-00 |
| Игристое сухое вино Петер Мертес 0.75л | ||||
| GEORGIA / ГРУЗИЯ | ||||
| White wines/Белые вина | ||||
| 3. | Tsinandali Kartuli Vazi Brut | 10-00 | 20-00 | 150-00 |
| Цинандали Картули Вази 0.75л. | ||||
| 4. | Alazanis Valley Kartuli Vazi Demi Sweet | 10-00 | 20-00 | 150-00 |
| Алазанская долина Картули Вази(Полусладкое) 0.75л. | ||||
| 5. | Tvishi Kartuli Vazi Demi Sweet | 15-00 | 30-00 | 225-00 |
| Твиши Картули Вази (Полусладкое) 0.75л. | ||||
| Red wines / Красные вина | ||||
| 6. | Saperavi Kartuli Vazi Brut | 10-00 | 20-00 | 150-00 |
| Саперави Картули Вази 0.75л. | ||||
| 7. | Mukuzani Kartuli Vazi Brut | 15-00 | 30-00 | 225-00 |
| Мукузани Картули Вази 0.75л. | ||||
| 8. | Alazanis Valley Kartuli Vazi Demi Sweet | 10-00 | 20-00 | 150-00 |
| Алазанская Долина (Полусладкое) 0.75л. | ||||
| 9. | Pirosmani Kartuli Vazi demi-sec(demi-sec) | 10-00 | 20-00 | 150-00 |
| Пиросмани Картули Вази(п/сух) 0.75л. | ||||
| 10. | Khvanchkara Kartuli Vazi Demi Sweet | 23-00 | 46-00 | 345-00 |
| Хванчкара Картули Вази (Полусладкое) 0.75л. | ||||
| ВИНА НА РАЗЛИВ | ||||
| 11. | Tavel Domaine La Genestiere | 23-00 | 46-00 | 345-00 |
| Тавель Домэн Ла Женестьер 0.75(розовое) Франция | ||||
| 12. | Chardonnay Jaenjaen | 15-00 | 30-00 | 225-00 |
| Шардоне Жанжан 0.75(бел. Сух)Франция | ||||
| 13. | Muscat Reserve Colmar | 24-00 | 48-00 | 360-00 |
| Мускат Резерв Кольмар 0.75(бел. п/сух) Франция | ||||
| 14. | Sauternes | 35-00 | 70-00 | 525-00 |
| Сотерн (бел. Природно-сладкое) Франция | ||||
| 15. | Soave Classico | 20-00 | 40-00 | 300-00 |
| Соав Класико 0.75 Италия(бел. Сух) | ||||
| 16. | Sauvignon Blanc Botalcura El Delirio | 20-00 | 40-00 | 300-00 |
| Совиньон Блан Боталькура Эль Делирио0.75(бел. Сух) | ||||
| 17. | Beaujolais | 19-00 | 38-00 | 285-00 |
| Божоле 0.75 (кр. Сух) Франция | ||||


