| SPAIN / ИСПАНИЯ | ||||
| Catalunya/Каталония | ||||
| 52. | San Valentin М.Torres(demi-sec) | 2006 | 0.75 | 255-00 |
| Сан Валентин М.Торрес(п/сух) | ||||
| 53. | Vina Sol Torres | 2006 | 0.75 | 260-00 |
| Винья Соль М.Торрес | ||||
| 54. | Esmiralda Torres (demi-sec) | 2007 | 0.75 | 260-00 |
| Винья Эсмиральда М.Торрес (п/сух) | ||||
| Rioja / Риоха | ||||
| 55. | Crianza Blanco Marques de Caseres | 2003 | 0.75 | 380-00 |
| Крианца Бланко Маркиз де Касерес | ||||
| 56. | Satinela Marques de Caseres (semi-dulce) | 2006 | 0.75 | 255-00 |
| Сатинела Marques de Caseres (полусладкое) | ||||
| GERMANY / ГЕРМАНИЯ | ||||
| Mosel-Saar-Ruwer / Мозель-Саар-Рувер | ||||
| 57. | Riesling Sonnenuhr kabinet Trocken M.F.Richter | 2004 | 0.75 | 530-00 |
| Рислинг Зонненур кабинет трокен М.Ф. Рихтер | ||||
| Rheingau / Райнгау | ||||
| 58. | Riesling Spatlese August Kesseler | 2006 | 0.75 | 540-00 |
| Рислинг Шпатлезе Аугуст Кесселер (п/сух) | ||||
| AUSTRIA / АВСТРИЯ | ||||
| Burgenland / Бургенланд | ||||
| 59. | Eiswein | 2003 | 0.75 | 650-00 |
| Айсвайн | ||||
| NEW ZEALAND / НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | ||||
| 60. | Sauvignon Blanc Vicars Choice | 2007 | 0.75 | 345-00 |
| Совиньон Блан Викерс Чойс | ||||
| ARGENTINA / АРГЕНТИНА | ||||
| 61. | Chardonnay Terrazas | 2004/05 | 0.75 | 290-00 |
| Шардоне Терразас | ||||
| CHILE / ЧИЛИ | ||||
| 62. | Riesling Dona Isidora Cousino-Macul | 2007 | 0.75 | 210-00 |
| Рислинг Донья Исидора Коусиньо-Макул | ||||
| 63. | Terrunyo Sauvignon Blanc Concha Y Toro | 2006 | 0.75 | 530-00 |
| Теруньо Совиньон Блан Конча и Торо | ||||
| 64. | Sauvignon Blanc Botalcura El Delirio | 2006 | 0.75 | 300-00 |
| Совиньон Блан Боталькура Эль Делирио | ||||
| AUSTRALIA / АВСТРАЛИЯ | ||||
| 65. | Chardonnay Peter Lehmann | 2004/05 | 0.75 | 345-00 |
| Шардоне Петер Леман | ||||
| 66. | Riesling Valley Eden Peter Lehmann | 2007 | 0.75 | 345-00 |
| Рислинг Долина Эден Петер Леман | ||||
| SOUTH AFRICA / ЮАР | ||||
| 67. | Chardonnay Reserve Eagle Crest Swartland Winery | 2006 | 0.75 | 200-00 |
| Шардоне Резерв Игл Крест Свартленд Винери | ||||
| 68. | Sauvignon Blanc Indalo Swartland Winery | 2006 | 0.75 | 245-00 |
| Совиньон Блан Индало Свартленд Винери | ||||


